| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408016 | 16 | 大 双 | |||
| 3408015 | 23:10 | 1+5+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408014 | 23:06 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408013 | 23:03 | 4+8+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408012 | 22:59 | 1+7+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408011 | 22:56 | 1+1+3=05 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3408010 | 22:52 | 9+9+6=24 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408009 | 22:49 | 7+5+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408008 | 22:45 | 4+7+8=19 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3408007 | 22:42 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3408006 | 22:38 | 7+9+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408005 | 22:35 | 0+5+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408004 | 22:31 | 4+3+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408003 | 22:28 | 5+3+7=15 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3408002 | 22:24 | 0+7+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408001 | 22:21 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408015 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408014 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408013 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408012 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408011 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408010 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408009 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408008 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408007 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408006 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3408005 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408004 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408003 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408002 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408001 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408000 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407999 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407998 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407997 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407996 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407995 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407994 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407993 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407992 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407991 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407990 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407989 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407988 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407987 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407986 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407985 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407984 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407983 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407982 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407981 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407980 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407979 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407978 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407977 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407976 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407975 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407974 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407973 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407972 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407971 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407970 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407969 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407968 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407967 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407966 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,09共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 09后开出12 12 10 19 08 18 01 09 09 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。